FX情報
FXを各種ブログ(Blog)から一括検索します。
トップ > FX スワップ > FX スワップ - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年12月3日 12時)
本日の為替
おはようございます!(^o^)/
さて、バーチャルですが、昨晩より、ユーロ、豪ドル、NZドルは円安に、ポンド、スイスフラン、カナダドルは共に円高に推移しております。
トータルは、原資割れです。(T_T)
本日のランキングの更新はされておりませんでしたので、夜の更新時にランキング公表します。
現在、株式・投資 Rankingにて、第181位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| ポンド | 1 | 189.56 | 2008/09/09 00:56 | JPY | -506,200 円 | 10,777 円 | -496,023 円 | |
| 豪ドル | 1 | 87.53 | 2008/09/09 02:36 | JPY | -275,500 円 | 7,285 円 | -268,815 円 | |
| ユーロ | 1 | 151.30 | 2008/09/15 07:00 | JPY | -328,400 円 | 3,665 円 | -325,335 円 | |
| NZドル | 1 | 69.50 | 2008/10/03 03:21 | JPY | -198,200 円 | 5,945 円 | -192,855 円 | |
| スイスフラン | 1 | 92.55 | 2008/10/06 07:27 | JPY | -154,000 円 | 354 円 | -154,246 円 | |
| カナダドル | 10 | 85.76 | 2008/10/16 02:06 | JPY | -1,113,000 円 | 11,230 円 | -1,107,770 円 | |
| 各合計 | 0 | 15 | -2,575,300 円 | 39,256 円 | -2,545,044 円 | |||

作者:low risk
更新日:2008年12月3日 7時50分
本日の売買サイン
おはようございます!
本日の売買サインは下記の通りです。
尚、本日は、米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドルにて、”損切サイン”が出ております。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第181位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
2008/12/02
| 通貨 | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | %K | %D | S%D(日) | S%D(週) | 売サイン | 買サイン | 損切サイン | 損切ライン |
| 米ドル | 93.26 | 93.18 | 93.79 | 92.62 | 19.3939 | 15.4728 | 28.3913 | 42.4718 | 売 | 93.54 | ||
| ユーロ | 118.48 | 117.47 | 119.44 | 116.53 | 24.2236 | 16.0254 | 35.5503 | 31.7068 | 売 | 119.45 | ||
| ポンド | 138.91 | 138.70 | 140.84 | 137.05 | 17.2222 | 28.5171 | 54.1413 | 17.2475 | 売 | 144.07 | ||
| 豪ドル | 60.00 | 59.65 | 60.66 | 58.87 | 26.8409 | 36.1977 | 58.9467 | 38.0469 | 売 | 60.42 | ||
| スイスフラン | 77.21 | 77.24 | 77.95 | 76.67 | 13.9896 | 11.9403 | 30.0929 | 18.1427 | 76.74 | |||
| カナダドル | 74.41 | 74.63 | 75.44 | 73.92 | 11.3953 | 21.8884 | 45.3616 | 32.6963 | 売 | 75.24 | ||
| NZドル | 49.64 | 49.36 | 49.98 | 48.67 | 22.5058 | 27.6800 | 50.6707 | 25.1417 | 売 | 50.17 |

作者:low risk
更新日:2008年12月3日 7時37分
本日の為替
こんばんは!
さて、バーチャルですが、今朝より、ユーロ、ポンド、豪ドル、スイスフラン、カナダドル、NZドルは共に円安に推移しております。
トータルは、原資割れです。(T_T)
ランキングは、昨日より下がり”83231 位”となりました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第204位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| ポンド | 1 | 189.56 | 2008/09/09 00:56 | JPY | -496,300 円 | 10,722 円 | -486,178 円 | |
| 豪ドル | 1 | 87.53 | 2008/09/09 02:36 | JPY | -276,000 円 | 7,227 円 | -269,373 円 | |
| ユーロ | 1 | 151.30 | 2008/09/15 07:00 | JPY | -329,700 円 | 3,614 円 | -326,686 円 | |
| NZドル | 1 | 69.50 | 2008/10/03 03:21 | JPY | -200,600 円 | 5,885 円 | -195,315 円 | |
| スイスフラン | 1 | 92.55 | 2008/10/06 07:27 | JPY | -151,700 円 | 375 円 | -151,925 円 | |
| カナダドル | 10 | 85.76 | 2008/10/16 02:06 | JPY | -1,089,000 円 | 10,980 円 | -1,084,020 円 | |
| 各合計 | 0 | 15 | -2,543,300 円 | 38,803 円 | -2,513,497 円 | |||
| ランキング | ニックネーム | 資産+評価損益金 |
| 83231 位 | low-risk 様 | -449,735 |

作者:low risk
更新日:2008年12月2日 23時17分
本日の安値更新銘柄
こんばんは!
本日は、日経平均、TOPIX共に昨日より下がりました。
本日の安値更新銘柄は下記の通りです。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、金融・投資 Rankingにて、第204位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ Blog Ranking
投資ブログランキング
| 部 | コード | 銘柄名 | 新安値 |
| 2部 | 1726 | BRHLD | 69 |
| 2部 | 1764 | 工藤建設 | 72 |
| 1部 | 1786 | オリ白石 | 2 |
| 1部 | 1820 | 西松建設 | 118 |
| 1部 | 1822 | 大豊建設 | 48 |
| 1部 | 1860 | 戸田建設 | 281 |
| 1部 | 1872 | アゼル | 7 |
| 1部 | 1980 | ダイダン | 352 |
| マザーズ | 2133 | GABA | 18,800 |
| マザーズ | 2142 | USJ | 28,430 |
| 2部 | 2220 | 亀田菓 | 1,170 |
| マザーズ | 2379 | ディップ | 31,000 |
| マザーズ | 2409 | NJH | 730 |
| 2部 | 2475 | WDB | 49,000 |
| 1部 | 2657 | インタニク | 249 |
| 2部 | 2780 | コメ兵 | 325 |
| 1部 | 3205 | ダイドー | 686 |
| 1部 | 3321 | ミタチ産 | 392 |
| マザーズ | 3731 | 京王ズHD | 9,300 |
| マザーズ | 3827 | JインベG | 6,000 |
| 1部 | 4063 | 信越化学 | 3,480 |
| 1部 | 4078 | 堺化学工業 | 204 |
| 2部 | 4187 | 大阪有機 | 398 |
| 2部 | 4723 | Gウィル | 525 |
| 1部 | 4911 | 資生堂 | 1,601 |
| 1部 | 4971 | メック | 343 |
| 1部 | 5917 | サクラダ | 6 |
| 1部 | 6013 | タクマ | 166 |
| 1部 | 6103 | オークマ | 314 |
| 2部 | 6143 | ソディック | 183 |
| 2部 | 6162 | ミヤノ | 80 |
| 1部 | 6201 | 豊田自動織 | 1,680 |
| 1部 | 6250 | やまびこ | 870 |
| 1部 | 6470 | 大豊工 | 401 |
| 1部 | 6480 | 日トムソン | 325 |
| 1部 | 6632 | JVCKWHD | 34 |
| 1部 | 6703 | OKI | 58 |
| 2部 | 6719 | 富士通コン | 47,900 |
| 1部 | 6751 | 日本無線 | 122 |
| 1部 | 6752 | 松下電産 | 1,065 |
| 1部 | 6758 | ソニー | 1,751 |
| 1部 | 6768 | タムラ製作 | 167 |
| 1部 | 6773 | パイオニア | 190 |
| 1部 | 6815 | ユニデン | 158 |
| 1部 | 6816 | アルパイン | 595 |
| 2部 | 6832 | アオイ電子 | 561 |
| 1部 | 6855 | 日本電子材 | 345 |
| 2部 | 6899 | ASTI | 143 |
| 1部 | 6900 | 東京電波 | 541 |
| 1部 | 6905 | コーセル | 659 |
| 1部 | 6927 | フェニク電 | 133 |
| 1部 | 6986 | 双葉電子 | 1,116 |
| 1部 | 6988 | 日東電工 | 1,468 |
| 1部 | 7201 | 日産自動車 | 291 |
| 1部 | 7202 | いすゞ自 | 109 |
| 1部 | 7203 | トヨタ自 | 2,820 |
| 1部 | 7205 | 日野自動車 | 177 |
| 1部 | 7244 | 市光工業 | 118 |
| 1部 | 7246 | プレス工業 | 121 |
| 1部 | 7248 | カルソカン | 137 |
| 1部 | 7259 | アイシン精 | 1,193 |
| 1部 | 7261 | マツダ | 142 |
| 1部 | 7270 | 富士重工業 | 257 |
| 2部 | 7408 | ジャムコ | 390 |
| 1部 | 7453 | 良品計画 | 3,700 |
| 1部 | 7494 | コナカ | 279 |
| 1部 | 7594 | マルカキカ | 648 |
| 1部 | 7744 | ノーリツ鋼 | 601 |
| 1部 | 7745 | A&D | 216 |
| 1部 | 7762 | シチズンH | 385 |
| 1部 | 7838 | 共立印刷 | 138 |
| 2部 | 7992 | セーラー | 45 |
| 1部 | 8056 | 日ユニシス | 778 |
| 1部 | 8089 | すてきナイ | 121 |
| 1部 | 8251 | パルコ | 740 |
| 1部 | 8252 | 丸井G | 452 |
| 1部 | 8328 | 札幌北洋H | 330,000 |
| 1部 | 8361 | 大垣共立銀 | 381 |
| 1部 | 8423 | フィデック | 4,900 |
| 1部 | 8530 | 中京銀行 | 271 |
| 1部 | 8604 | 野村HLD | 606 |
| マザーズ | 8789 | FGI | 1,259 |
| 1部 | 8793 | NECリス | 690 |
| 1部 | 8840 | 大京 | 59 |
| 1部 | 8875 | 東栄住宅 | 70 |
| 1部 | 8881 | 日神不 | 163 |
| 1部 | 8897 | タカラレベ | 140 |
| 1部 | 8934 | サンフロ不 | 22,670 |
| 2部 | 9028 | ゼロ | 133 |
| 1部 | 9401 | TBS | 1,170 |
| 1部 | 9448 | インボイス | 390 |
| 1部 | 9470 | 学習研究社 | 146 |
| 2部 | 9701 | 東京会館 | 309 |
| 1部 | 9737 | CSKHD | 545 |
| 1部 | 9760 | 進学会 | 291 |
| 1部 | 9790 | 福井コンピ | 329 |
| 2部 | 9818 | 大丸エナ | 473 |
| 2部 | 9904 | ベリテ | 86 |
| 1部 | 9994 | やまや | 428 |
| 1部 | 9997 | ベルーナ | 211 |

作者:low risk
更新日:2008年12月2日 23時8分
本日の為替
おはようございます!(^o^)/
さて、バーチャルですが、昨晩より、ユーロ、ポンド、豪ドル、スイスフラン、カナダドル、NZドルは共に円高に推移しております。
トータルは、原資割れです。(T_T)
本日のランキングの更新はされておりませんでしたので、夜の更新時にランキング公表します。
現在、株式・投資 Rankingにて、第200位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
| 通貨ペア | 売 | 買 | 成立値 | 成立日時 | 決済通貨 | スポット円換算 | スワップ円換算 | 決済損益 |
| ポンド | 1 | 189.56 | 2008/09/09 00:56 | JPY | -511,400 円 | 10,722 円 | -501,278 円 | |
| 豪ドル | 1 | 87.53 | 2008/09/09 02:36 | JPY | -280,500 円 | 7,227 円 | -273,873 円 | |
| ユーロ | 1 | 151.30 | 2008/09/15 07:00 | JPY | -339,700 円 | 3,614 円 | -336,686 円 | |
| NZドル | 1 | 69.50 | 2008/10/03 03:21 | JPY | -203,100 円 | 5,885 円 | -197,815 円 | |
| スイスフラン | 1 | 92.55 | 2008/10/06 07:27 | JPY | -153,100 円 | 375 円 | -153,325 円 | |
| カナダドル | 10 | 85.76 | 2008/10/16 02:06 | JPY | -1,119,000 円 | 10,980 円 | -1,114,020 円 | |
| 各合計 | 0 | 15 | -2,606,800 円 | 38,803 円 | -2,576,997 円 | |||

作者:low risk
更新日:2008年12月2日 7時52分